<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casa do Jornalista</title>
	<atom:link href="http://www.casadojornalista.org/site/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.casadojornalista.org/site</link>
	<description>Associação Catarinense de Imprensa (ACI)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 19:48:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>RBS completa 53 anos no Rio Grande do Sul</title>
		<link>http://www.casadojornalista.org/site/?p=2018</link>
		<comments>http://www.casadojornalista.org/site/?p=2018#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casadojornalista.org/site/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[O Grupo RBS completou nesta terça-feira (07/09) 53 anos de atividades no Rio Grande do Sul. Para comemorar a data, o grupo criou anúncio institucional para mídia impressa em que os modelos são os próprios funcionários e colaboradores da empresa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Grupo RBS completou nesta terça-feira (07/09) 53 anos de atividades no Rio Grande do Sul. Para comemorar a data, o grupo criou anúncio institucional para mídia impressa em que os modelos são os próprios funcionários e colaboradores da empresa.</p>
<p>O anúncio foi publicado em seus oito jornais no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina.O objetivo da campanha é  valorizar as pessoas que fazem o dia a dia da empresa, além de divulgar a solidez empresarial, o compromisso com o público, o pioneirismo e a ética do Grupo.</p>
<p>A RBS  foi  inaugurada no dia 31 de agosto de 1957 por Maurício Sirotsky Sobrinho. Por meio de suas emissoras de rádio e televisão, jornais, portais de internet e iniciativas no meio digital, o Grupo RBS produz e distribui informações jornalísticas, de entretenimento e de serviços. Com mais de 6 mil colaboradores, é o segundo maior empregador de jornalistas do país.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casadojornalista.org/site/?feed=rss2&amp;p=2018</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo argentino regulamenta lei contra concentração de mídia</title>
		<link>http://www.casadojornalista.org/site/?p=2014</link>
		<comments>http://www.casadojornalista.org/site/?p=2014#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casadojornalista.org/site/?p=2014</guid>
		<description><![CDATA[ O governo da Argentina regulamentou, nesta quarta-feira (8), a lei de meios de comunicação que obriga grandes empresas a vender, no prazo de um ano, suas licenças para operar rádios e canais de televisão, segundo informação da Reuters.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.jmprensa.argentina.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2015" title="www.jmprensa.argentina" src="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.jmprensa.argentina.jpg" alt="" width="182" height="132" /></a>O governo da Argentina regulamentou, nesta quarta-feira (8), a lei de meios de comunicação que obriga grandes empresas a vender, no prazo de um ano, suas licenças para operar rádios e canais de televisão, segundo informação da Reuters.</p>
<p>&#8220;Os grupos concentrados terão um ano a partir de amanhã para se ajustar à nova lei&#8221;, comunicou a agência estatal Telám. A lei, aprovada no ano passado, tornou-se polêmica devido à oposição dos maiores jornais do país, Clarín e La Nación, críticos da gestão da presidente Cristina Kirchner.</p>
<p>A aplicação do artigo 161 afetaria empresas que possuem mais licenças que as permitidas pela nova lei. Segundo analistas, a regulamentação poderia provocar um conflito entre poderes devido a contestação de um juiz.</p>
<p>Em defesa da lei, a presidente afirma que esta permitirá o ingresso de novas empresas no mercado de comunicação da Argentina. Opositores, porém, acreditam no aumento da influência do Estado no setor.</p>
<p>O Grupo Clarín, um dos maiores conglomerados de comunicação da América Latina, e a holding de mídia Uno, vêm resistindo à lei na Justiça.</p>
<p><em>Fonte: Reuters</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casadojornalista.org/site/?feed=rss2&amp;p=2014</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iraque é o conflito que mais matou jornalistas desde a 2ª Guerra Mundial, diz RSF</title>
		<link>http://www.casadojornalista.org/site/?p=2010</link>
		<comments>http://www.casadojornalista.org/site/?p=2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:32:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casadojornalista.org/site/?p=2010</guid>
		<description><![CDATA[ De acordo com o relatório da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF), os combates em solo iraquiano já mataram 172 jornalistas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.jor_.iraque.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2011" title="www.jor.iraque" src="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.jor_.iraque.jpg" alt="" width="182" height="132" /></a>Um relatório da organização não-governamental Repórteres Sem Fronteiras (RSF) afirmou que a Guerra no Iraque é o conflito mais mortífero para os jornalistas desde a II Guerra Mundial. De acordo com a RSF, os combates em solo iraquiano já mataram 172 jornalistas.</p>
<p>O relatório foi divulgado na última terça-feira (07), mesmo dia em que o jornalista Riyad Assariyeh, da emissora de TV iraquiana Al Iraqiya, foi morto quando saía de sua casa em Bagdá, vítima de uma bala perdida.</p>
<p>O documento da RSF também informou que 230 pessoas vinculadas a empresas de comunicação, como jornalistas, colaboradores e outros profissionais, foram assassinadas no país durante o período entre março de 2003 e agosto de 2010.</p>
<p>Além disso, 87% dos profissionais de imprensa mortos no país são iraquianos, e Bagdá foi a cidade que registrou o maior número de homicídios (77).</p>
<p>Os conflitos em solo iraquiano começaram em março de 2003, quando o então líder norte-americano George W. Bush invadiu o país sob o pretexto de que armas de destruição em massa estariam sendo produzidas no local. Na última semana, o atual presidente Barack Obama anunciou oficialmente a retirada das tropas norte-americanas do Iraque, simbolizando o fim da guerra. </p>
<p><em>Fonte: Portal Repórteres Sem Fronteiras</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casadojornalista.org/site/?feed=rss2&amp;p=2010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agência internacional de comunicação chega ao Brasil</title>
		<link>http://www.casadojornalista.org/site/?p=2007</link>
		<comments>http://www.casadojornalista.org/site/?p=2007#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casadojornalista.org/site/?p=2007</guid>
		<description><![CDATA[Com sete escritórios na Espanha e dois em Portugal, a agência internacional de comunicação Inforpress iniciou suas atividades no Brasil. A unidade da empresa, no país, fica em São Paulo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com sete escritórios na Espanha e dois em Portugal, a agência internacional de comunicação Inforpress iniciou suas atividades no Brasil. A unidade da empresa, no país, fica em São Paulo.</p>
<p>Sob o comando de Mercè Ribera, no Brasil a empresa tem o nome de Audentia Comunicação, por já existir em São Paulo uma assessoria chamada Inforpress.</p>
<p>A agência aposta na realização de projetos 2.0 e em blogs. Entre os clientes da Inforpress estão Bayer, Carrefour, Telefônica e Reebok.</p>
<p><em>Fonte: PR Interview</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casadojornalista.org/site/?feed=rss2&amp;p=2007</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acesso de brasileiros à internet cresce 113% em quatro anos, diz IBGE</title>
		<link>http://www.casadojornalista.org/site/?p=2003</link>
		<comments>http://www.casadojornalista.org/site/?p=2003#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 19:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casadojornalista.org/site/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[ A rede mundial de computadores já é acessada por 41,7% da população acima de dez anos, o equivalente, em números absolutos, a 67,9 milhões de pessoas, segundo dados da Pnad 2009 (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios), divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O número representa crescimento de 112,9% na comparação com os 31,9 milhões de usuários registrados em 2005 (20,9% da população).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.internet2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2004" title="www.internet" src="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.internet2.jpg" alt="" width="182" height="132" /></a>A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2009, divulgada nesta quarta-feira (8) pelo IBGE, aponta a evolução do número de pessoas que acessam a internet no país. Segundo os dados, em 2009, 67,9 milhões de pessoas com 10 ou mais anos de idade declararam ter usado a internet, o que representa um aumento de 12 milhões (21,5%) sobre 2008. Em 2005, a Internet tinha 31,9 milhões de usuários; o aumento no período foi de 112,9%.</p>
<p>Pelos resultados da pesquisa, o Sudeste se manteve com o maior percentual de usuários (48,1% em 2009 e 26,2% em 2005). As regiões Norte (34,3% em 2009 e 12% em 2005) e Nordeste (30,2% em 2009 e 11,9% em 2005) apresentaram os menores percentuais em cada ano, mas registraram os maiores aumentos percentuais nos contingentes de usuários (respectivamente, 213,9% e 171,2%).</p>
<p>Entre 2005 e 2009, o percentual de pessoas que utilizaram a Internet foi maior entre os jovens: 71,1% das pessoas de 15 a 17 anos acessavam a rede em 2009; em seguida vieram as pessoas de 18 ou 19 anos (68,7% de acessos). A faixa etária etária que menos utilizava a Internet foi a de 50 anos ou mais: 15,2%, mas esse contingente de usuários cresceu 138% no período.</p>
<p>As mulheres avançaram mais que os homens com relação ao acesso à Internet, especialmente nas faixas etárias de 30 a 39 anos (28,2% das mulheres contra 24,8% dos homens); de 40 a 49 anos (31,9% contra 21,8%); e no grupo de 50 anos ou mais de idade (46,1% contra 35,5%).</p>
<p><strong>Computadores</strong></p>
<p>A PNAD também constatou que, em 2009, 35% dos domicílios investigados em todo o país (20,3 milhões) tinham microcomputador, frente a 31,2% em 2008, e 27,4% (16 milhões) também tinham acesso à Internet, contra 23,8% em 2008. A região Sudeste se manteve acima das duas médias nacionais: 43,7% e 35,4%, respectivamente. As regiões Norte (13,2% dos domicílios com computador) e Nordeste (14,4%) ainda seguiam com as menores proporções.</p>
<p><em>Fonte: Telesíntese</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casadojornalista.org/site/?feed=rss2&amp;p=2003</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em dois anos, vendas online cresce 170% no Brasil</title>
		<link>http://www.casadojornalista.org/site/?p=1999</link>
		<comments>http://www.casadojornalista.org/site/?p=1999#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casadojornalista.org/site/?p=1999</guid>
		<description><![CDATA[ Um estudo encomendando pela Visa revelou que o e-Commerce cresceu 170% entre 2007 e 2009 no Brasil, atingindo US$ 13,23 bilhões em 2009. Na América Latina e Caribe, o crescimento registrado foi de 39,2% no mesmo período, atingindo US$ 21,8 bilhões.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.commerce.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2000" title="www.commerce" src="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.commerce.jpg" alt="" width="182" height="127" /></a>Um estudo encomendando pela Visa revelou que o e-Commerce cresceu 170% entre 2007 e 2009 no Brasil, atingindo US$ 13,23 bilhões em 2009. Na América Latina e Caribe, o crescimento registrado foi de 39,2% no mesmo período, atingindo US$ 21,8 bilhões.</p>
<p>Diversos fatores contribuíram para esse crescimento regional do e-Commerce, incluindo mudanças no comportamento dos consumidores, percepções e demanda; aumento no número de computadores, maior penetração da banda larga e melhorias da segurança online; expansão das indústrias-chave tais como viagens e turismo, além do aumento da aceitação dos grandes varejistas, especialmente no Brasil. A estimativa é que até o final de 2011, a região terá um aumento de 58% nas vendas online, atingindo um total de US$ 34,5 bilhões.</p>
<p>Entre 2007 e 2009, os gastos online aumentaram 106% em toda região. O Brasil foi o maior condutor desse crescimento, seguido pelo México, que registrou 91%, Argentina com 56% e Chile com 49%. No que se refere à participação de mercado, na América Latina, o Brasil é o principal país com 61% do consumo total online da região, seguido pelo México com 12% e pelo Chile com 5%.</p>
<p>Embora o canal não tenha atingido a maturidade total na América Latina e no Caribe, este registrou um crescimento de 49% em 2009 representando 0,52% do PIB da região. Os mercados mais maduros da região, em relação à porcentagem de e-Commerce e a contribuição para o PIB, são o Brasil com 0,84% e o Chile com 0,64%.( Assessoria de imprensa).</p>
<p><em> Fonte: Telesíntese</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casadojornalista.org/site/?feed=rss2&amp;p=1999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estão abertas as inscrições para o Prêmio Jornalistas&amp;Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade</title>
		<link>http://www.casadojornalista.org/site/?p=1995</link>
		<comments>http://www.casadojornalista.org/site/?p=1995#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:15:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casadojornalista.org/site/?p=1995</guid>
		<description><![CDATA[ O Prêmio Jornalistas&#038;Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade, que nasce como um dos maiores do País em valores absolutos, vai distribuir R$ 89 mil (liquidos). As inscrições são feitas no site www.premiojornalistasecia.com.br.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.hsbc.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1996" title="www.hsbc" src="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.hsbc.jpg" alt="" width="121" height="93" /></a>São duas categorias: Mídia Nacional (Jornal, Revista, Rádio, Televisão, Internet e Imagem &#8211; Fotografia e Vídeo) e Mídia Regional (dividindo o Brasil em cinco regionais), além de um Grande Prêmio, concedido a um dos ganhadores de Mídia Nacional.<br />
 <br />
O Prêmio Jornalistas&amp;Cia/HSBC de Imprensa e Sustentabilidade, que nasce como um dos maiores do País em valores absolutos, vai distribuir R$ 89 mil (liquidos). As inscrições são feitas no site <a href="http://www.premiojornalistasecia.com.br/">www.premiojornalistasecia.com.br</a>.</p>
<p>Podem participar trabalhos produzidos entre 1º de outubro de 2009 e 30 de setembro de 2010 que abordem temas ambientais, sociais e econômicos – o importante é ter a Sustentabilidade presente e debatida sob suas diversas formas e, assim, mais disseminada nos conteúdos editoriais.</p>
<p>São duas categorias: Mídia Nacional (Jornal, Revista, Rádio, Televisão, Internet e Imagem &#8211; Fotografia e Vídeo) e Mídia Regional (dividindo o Brasil em cinco regionais), além de um Grande Prêmio, concedido a um dos ganhadores de Mídia Nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casadojornalista.org/site/?feed=rss2&amp;p=1995</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIC Record ganha prêmio nacional</title>
		<link>http://www.casadojornalista.org/site/?p=1988</link>
		<comments>http://www.casadojornalista.org/site/?p=1988#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casadojornalista.org/site/?p=1988</guid>
		<description><![CDATA[ O prêmio promovido pela ANATEC (Associação Nacional de Editores de Publicações) tem amplitude nacional e é dirigido para todas as empresas que atuam e valorizam as melhores práticas da comunicação segmentada.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.ric.record.png"><img class="alignleft size-full wp-image-1989" title="www.ric.record" src="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.ric.record.png" alt="" width="164" height="108" /></a>O Case: Revista IMPAR &#8211; Índice de Preferência e afinidade regional: O atlas socioeconômico de Santa Catarina foi um dos grandes vencedores do VI Prêmio ANATEC, na Categoria: Publicações Segmentadas – Customizadas, na classificação bronze. A cerimônia foi realizada na noite de segunda-feira, 30 de agosto, na FECOMERCIO, em São Paulo, e contou com a presença do vice-presidente da RIC Record em Santa Catarina, Marcello Corrêa Petrelli, do diretor comercial da RIC Record, Reynaldo Ramos e do gerente comercial da RIC Record, Nilo Bittencourt.<br />
 <br />
O prêmio promovido pela ANATEC (Associação Nacional de Editores de Publicações) tem amplitude nacional e é dirigido para todas as empresas que atuam e valorizam as melhores práticas da comunicação segmentada.</p>
<p><a href="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.foto_.ric.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1992" title="www.foto.ric" src="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.foto_.ric.jpg" alt="" width="522" height="327" /></a><br />
 O VI prêmio ANATEC possui 15 categorias (Capas; Lançamentos; Projetos gráficos; Ilustrações e Fotografias; Publicações Segmentadas; Campanhas de Propaganda; Marketing Publicitário; Responsabilidade Socioambiental; Relacionamento Multimídia; Mundo Digital; Jornalista; Profissional de Vendas; Agência de Propaganda e Profissional de Mídia) e a classificação dos premiados foi dividida em ouro, prata e bronze. A avaliação dos cases foi realizada por um corpo de jurados formado por experts no mercado de comunicação. O evento contou com cerca de 600 pessoas e entre os convidados estavam editores, profissionais de agências e personalidades do mundo da comunicação.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casadojornalista.org/site/?feed=rss2&amp;p=1988</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta Folha como jornal mais confiável e mais lembrado</title>
		<link>http://www.casadojornalista.org/site/?p=1984</link>
		<comments>http://www.casadojornalista.org/site/?p=1984#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:45:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casadojornalista.org/site/?p=1984</guid>
		<description><![CDATA[ O jornal Folha de S.Paulo foi considerado o mais confiável e o mais lembrado pelos paulistanos em uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), em parceria com a consultoria Top Brands. Além disso, a Folha conquistou o título de marca mais lembrada pelos pesquisados, pelo segundo ano consecutivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1985" title="www" src="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www5.jpg" alt="" width="132" height="96" /></a>O jornal Folha de S.Paulo foi considerado o mais confiável e o mais lembrado pelos paulistanos em uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Anunciantes (ABA), em parceria com a consultoria Top Brands. Além disso, a Folha conquistou o título de marca mais lembrada pelos pesquisados, pelo segundo ano consecutivo.</p>
<p>Esta foi a sétima edição da pesquisa, que entrevistou 1.860 pessoas nas cidades de São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Recife, entre os meses de julho e agosto deste ano.</p>
<p>A Folha foi apontada por 91% dos leitores ouvidos na pesquisa como a marca de maior confiança na categoria Jornais. O veículo também foi o nome mais lembrado por 39% dos paulistanos.</p>
<p>A pesquisa da ABA e da Top Brands avaliou, ainda, a confiabilidade de produtos e serviços em 16 categorias de diversos setores. Os aparelhos de TV foram classificados como confiáveis por 93% dos entrevistados, enquanto as operadoras de telefonia fixa tiveram seus serviços mal avaliados por 66% das pessoas.</p>
<p>O sócio-consultor da Top Brands, Marcos Machado, declarou que a pesquisa pode estimular e incentivar a discussão sobre gestão e evolução das marcas no mercado. &#8220;Além de avaliar a lembrança de uma marca, o estudo aborda confiança, satisfação e intenção de recompra, o que permite uma análise mais profunda da real força da marca nas categorias&#8221;, disse Machado.</p>
<p><em>Fonte: Portal IMPRENSA</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casadojornalista.org/site/?feed=rss2&amp;p=1984</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pesquisa da MTV revela que 20% dos jovens têm TV no celular</title>
		<link>http://www.casadojornalista.org/site/?p=1979</link>
		<comments>http://www.casadojornalista.org/site/?p=1979#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>michael</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.casadojornalista.org/site/?p=1979</guid>
		<description><![CDATA[ Um estudo encomendado pela MTV mostrou que 20% dos jovens possuem TV em seus celulares. A pesquisa ouviu 2.100 jovens em todo o Brasil, entre 13 e 30 anos, das classes A, B e C.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.tv_5.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1981" title="www.tv" src="http://www.casadojornalista.org/site/wp-content/uploads/www.tv_5.jpg" alt="" width="182" height="132" /></a>Um estudo encomendado pela MTV mostrou que 20% dos jovens possuem TV em seus celulares. A pesquisa ouviu 2.100 jovens em todo o Brasil, entre 13 e 30 anos, das classes A, B e C.</p>
<p>Dos jovens entrevistados, 13% disseram assistir TV pelo celular, enquanto 7% dizem não usar o aparelho para esse fim.</p>
<p>&#8220;Não se imaginava que a penetração de TV no celular fosse se dar de maneira tão veloz (&#8230;) o interessante é que é no celular analógico, e não digital. O digital ainda é muito caro&#8221;, diz André Mantovani, ex-diretor da MTV que encomendou a pesquisa.&#8221;TV no celular será o novo entretenimento móvel”, afirma.</p>
<p>O dossiê mostra que o Orkut lidera no número de usuários entrevistados, 95% deles dizem ter perfil na rede, enquanto 21% usam o Facebook. O Twitter é usado por 33% dos jovens e o MSN por 94%.</p>
<p>O Dossiê Universo Jovem, que sai em outubro, aborda mídias e redes sociais, e faz parte da estratégia da MTV para conhecer melhor o seu público.</p>
<p><em>Fonte: Folha de S. Paulo</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.casadojornalista.org/site/?feed=rss2&amp;p=1979</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
